Compare today's average CD rates in the state of Iowa. Bankrate aggregates CD rates from multiple sources to provide averages for Iowa.
Term | Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 1.42% | -- 0.00 | 1.42% |
18 months | 1.31% | -- 0.00 | 1.31% |
2 year | 1.57% | -- 0.00 | 1.57% |
3 year | 1.75% | -- 0.00 | 1.75% |
4 year | 1.89% | -- 0.00 | 1.89% |
5 year | 2.13% | -- 0.00 | 2.13% |
5 year jumbo | 2.11% | 0.02 | 2.09% |
Today's 1-year CD rate:
1.42 %Current rates in Iowa are 1.42% for a 1-year CD, 1.57% for a 2-year CD, and 2.13% for a 5-year CD.
Compare and lock-in current CD rate quotes in Iowa from multiple lenders. Bankrate provides real-time rates.