Compare today's average CD rates in the state of Colorado. Bankrate aggregates CD rates from multiple sources to provide averages for Colorado.
Term | Average Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 0.97% | 0.00 | 0.97% |
18 months | 1.07% | 0.01 | 1.08% |
2 year | 1.01% | -- 0.00 | 1.02% |
3 year | 1.10% | 0.00 | 1.10% |
4 year | 1.15% | 0.02 | 1.17% |
5 year | 1.24% | 0.01 | 1.25% |
5 year jumbo | 1.27% | -- 0.00 | 1.27% |
Today's 1-year CD rate:
0.97 %Current rates in Colorado are 0.97% for a 1-year CD, 1.01% for a 2-year CD, and 1.24% for a 5-year CD.
Compare and lock-in current CD rate quotes in Colorado from multiple lenders. Bankrate provides real-time rates.