CD Rates in Alabama
Here's a summary of today's average CD rates in Alabama, broken down by term. We aggregate rates from multiple sources every day to ensure these rates are current and accurate.
Term | Average Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 2.46% | 0.00 | 2.46% |
18 months | 3.25% | 0.00 -- | 3.25% |
2 year | 2.59% | 0.00 -- | 2.59% |
3 year | 2.80% | 0.00 | 2.80% |
4 year | 2.73% | 0.00 -- | 2.73% |
5 year | 2.87% | 0.00 | 2.87% |
Jumbo | 3.07% | 0.00 -- | 3.07% |
CURRENT RATES IN
Alabama
1-YEAR CD
2.46%
18-MONTH CD
3.25%
2-YEAR CD
2.59%
5-YEAR CD
2.87%
Shop today's top CD rates in Alabama. Click "Next" to connect with the bank and lock in your rate.