CD Rates in Mississippi
Here's a summary of today's average CD rates in Mississippi, broken down by term. We aggregate rates from multiple sources every day to ensure these rates are current and accurate.
Term | Average Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 1.91% | 0.11 | 1.80% |
18 months | 2.57% | 0.08 | 2.49% |
2 year | 2.17% | 0.17 | 2.00% |
3 year | 2.30% | 0.14 | 2.16% |
4 year | 2.22% | 0.09 | 2.13% |
5 year | 2.43% | 0.12 | 2.31% |
Jumbo | 2.57% | 0.09 | 2.48% |
CURRENT RATES IN
Mississippi
1-YEAR CD
1.91%
18-MONTH CD
2.57%
2-YEAR CD
2.17%
5-YEAR CD
2.43%
Shop today's top CD rates in Mississippi. Click "Next" to connect with the bank and lock in your rate.