CD Rates in Pennsylvania
Here's a summary of today's average CD rates in Pennsylvania, broken down by term. We aggregate rates from multiple sources every day to ensure these rates are current and accurate.
Term | Average Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 1.77% | 0.14 | 1.63% |
18 months | 2.33% | 0.10 | 2.23% |
2 year | 1.98% | 0.19 | 1.79% |
3 year | 2.03% | 0.15 | 1.88% |
4 year | 1.97% | 0.14 | 1.83% |
5 year | 2.18% | 0.17 | 2.01% |
Jumbo | 2.26% | 0.15 | 2.11% |
CURRENT RATES IN
Pennsylvania
1-YEAR CD
1.77%
18-MONTH CD
2.33%
2-YEAR CD
1.98%
5-YEAR CD
2.18%
Shop today's top CD rates in Pennsylvania. Click "Next" to connect with the bank and lock in your rate.