County | GSE 1-unit limit | FHA 1-unit limit |
---|---|---|
Bernalillo | $548,250 | $356,362 |
Catron | $548,250 | $401,350 |
Chaves | $548,250 | $356,362 |
Cibola | $548,250 | $356,362 |
Colfax | $548,250 | $356,362 |
Curry | $548,250 | $356,362 |
De Baca | $548,250 | $356,362 |
Dona Ana | $548,250 | $356,362 |
Eddy | $548,250 | $356,362 |
Grant | $548,250 | $356,362 |
Guadalupe | $548,250 | $356,362 |
Harding | $548,250 | $356,362 |
Hidalgo | $548,250 | $356,362 |
Lea | $548,250 | $356,362 |
Lincoln | $548,250 | $356,362 |
Los Alamos | $548,250 | $356,362 |
Luna | $548,250 | $356,362 |
Mckinley | $548,250 | $356,362 |
Mora | $548,250 | $356,362 |
Otero | $548,250 | $356,362 |
Quay | $548,250 | $356,362 |
Rio Arriba | $548,250 | $356,362 |
Roosevelt | $548,250 | $356,362 |
Sandoval | $548,250 | $356,362 |
San Juan | $548,250 | $356,362 |
San Miguel | $548,250 | $356,362 |
Santa Fe | $548,250 | $356,362 |
Sierra | $548,250 | $356,362 |
Socorro | $548,250 | $356,362 |
Taos | $548,250 | $356,362 |
Torrance | $548,250 | $356,362 |
Union | $548,250 | $356,362 |
Valencia | $548,250 | $356,362 |
SEARCH: New Mexico mortgage rates
Share