County | GSE 1-unit limit | FHA 1-unit limit |
---|---|---|
Adams | $596,850 | $596,850 |
Alamosa | $548,250 | $356,362 |
Arapahoe | $596,850 | $596,850 |
Archuleta | $548,250 | $356,362 |
Baca | $548,250 | $356,362 |
Bent | $548,250 | $356,362 |
Boulder | $654,350 | $654,350 |
Broomfield | $596,850 | $596,850 |
Chaffee | $548,250 | $391,000 |
Cheyenne | $548,250 | $356,362 |
Clear Creek | $596,850 | $596,850 |
Conejos | $548,250 | $356,362 |
Costilla | $548,250 | $356,362 |
Crowley | $548,250 | $356,362 |
Custer | $548,250 | $356,362 |
Delta | $548,250 | $356,362 |
Denver | $596,850 | $596,850 |
Dolores | $548,250 | $356,362 |
Douglas | $596,850 | $596,850 |
Eagle | $822,250 | $822,250 |
Elbert | $596,850 | $596,850 |
El Paso | $548,250 | $393,300 |
Fremont | $548,250 | $356,362 |
Garfield | $765,600 | $822,375 |
Gilpin | $596,850 | $596,850 |
Grand | $548,250 | $529,000 |
Gunnison | $548,250 | $408,250 |
Hinsdale | $548,250 | $427,800 |
Huerfano | $548,250 | $356,362 |
Jackson | $548,250 | $356,362 |
Jefferson | $596,850 | $596,850 |
Kiowa | $548,250 | $356,362 |
Kit Carson | $548,250 | $356,362 |
Lake | $625,500 | $356,362 |
La Plata | $548,250 | $448,500 |
Larimer | $548,250 | $464,600 |
Las Animas | $548,250 | $356,362 |
Lincoln | $548,250 | $356,362 |
Logan | $548,250 | $356,362 |
Mesa | $548,250 | $356,362 |
Mineral | $548,250 | $356,362 |
Moffat | $548,250 | $356,362 |
Montezuma | $548,250 | $356,362 |
Montrose | $548,250 | $425,500 |
Morgan | $548,250 | $356,362 |
Otero | $548,250 | $356,362 |
Ouray | $548,250 | $425,500 |
Park | $596,850 | $596,850 |
Phillips | $548,250 | $356,362 |
Pitkin | $765,600 | $822,375 |
Prowers | $548,250 | $356,362 |
Pueblo | $548,250 | $356,362 |
Rio Blanco | $548,250 | $356,362 |
Rio Grande | $548,250 | $356,362 |
Routt | $678,500 | $678,500 |
Saguache | $548,250 | $356,362 |
San Juan | $548,250 | $356,362 |
San Miguel | $649,750 | $822,375 |
Sedgwick | $548,250 | $356,362 |
Summit | $822,375 | $822,375 |
Teller | $548,250 | $393,300 |
Washington | $548,250 | $356,362 |
Weld | $548,250 | $428,950 |
Yuma | $548,250 | $356,362 |
SEARCH: Colorado mortgage rates.
Share