Compare today's average CD rates in the state of New York. Bankrate aggregates CD rates from multiple sources to provide averages for New York.
Term | Average Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 1.06% | -- 0.00 | 1.05% |
18 months | 1.17% | -- 0.00 | 1.18% |
2 year | 1.10% | 0.01 | 1.09% |
3 year | 1.19% | 0.02 | 1.17% |
4 year | 1.48% | -- 0.00 | 1.48% |
5 year | 1.32% | 0.02 | 1.34% |
5 year jumbo | 1.54% | 0.03 | 1.57% |
Today's 1-year CD rate:
1.06 %Current rates in New York are 1.06% for a 1-year CD, 1.10% for a 2-year CD, and 1.32% for a 5-year CD.
Compare and lock-in current CD rate quotes in New York from multiple lenders. Bankrate provides real-time rates.