Trying to figure out which hybrid or electric vehicle — if any — suits your needs? Use this simple chart to compare fuel mileage, annual fuel costs and prices of most models available today or in the near future.
Make/model | City/Hwy/Comb. mpg | A.F.C.* | Base price** |
2009 Cadillac Escalade | 20 mpg/21 mpg/20 mpg | $1,433 | $74,085 |
2009 Chevrolet Malibu | 26 mpg/34 mpg/29 mpg | $988 | $26,225 |
2009 Chevrolet Silverado | 21 mpg/22 mpg/21 mpg | $1,364 | $38,995 |
2009 Chevrolet Tahoe | 21 mpg/22 mpg/21 mpg | $1,364 | $51,405 |
2009 Chrysler Aspen | 20 mpg/22 mpg/21 mpg | $1,374 | $46,120 |
2009 Dodge Durango | 20 mpg/22 mpg/21 mpg | $1,374 | $45,890 |
2009 Ford Escape | 34 mpg/31 mpg/32 mpg | $897 | $30,370 |
2010 Ford Fusion | 41 mpg/36 mpg/39 mpg | $742 | $27,995 |
2009 GMC Sierra | 21 mpg/22 mpg/21 mpg | $1,364 | $39,365 |
2009 GMC Yukon | 21 mpg/22 mpg/21 mpg | $1,364 | $51,870 |
2009 Honda Civic | 40 mpg/45 mpg/42 mpg | $682 | $24,320 |
2010 Honda Insight | 40 mpg/43 mpg/41 mpg | $694 | $20,470 |
2009 Lexus GS 450h | 22 mpg/25 mpg/23 mpg | $1,403 | $57,225 |
2010 Lexus RX 450h | 28 mpg/27 mpg/28 mpg*** | $1,041 est. | $44,000 est. |
2009 Lexus LS 600h | 20 mpg/22 mpg/21 mpg | $1,535 | $106,710 |
2009 Mazda Tribute | 34 mpg/31 mpg/32 mpg | $897 | $28,845 |
2009 Mercury Mariner | 34 mpg/31 mpg/32 mpg | $897 | $30,815 |
2010 Mercury Milan | 41 mpg/36 mpg/39 mpg | $742 | $28,225 |
2009 Nissan Altima | 35 mpg/33 mpg/34 mpg | $842 | $27,345 |
2009 Saturn Aura | 26 mpg/34 mpg/39 mpg | $988 | $26,910 |
2009 Saturn Vue | 25 mpg/32 mpg/28 mpg | $1,023 | $28,855 |
2009 Toyota Camry | 33 mpg/34 mpg/34 mpg | $842 | $26,870 |
2009 Toyota Highlander | 27 mpg/25 mpg/26 mpg | $1,103 | $35,445 |
2010 Toyota Prius | 51 mpg/48 mpg/50 mpg | $578 | $24,220 est. |
Share