Block
JUMBO CD
Credit One Bank—6 months - 5 years, 4.05% – 5.25% APY, $100,000 minimum deposit
JUMBO MMA
Institution | APY | Min. deposit |
---|---|---|
Western State Bank | 5.15% APY | $100,000 |
EverBank (formerly TIAA Bank) | 4.30% APY | $100,000 |
Discover Bank | 4.25% APY | $100,000 |
First Internet Bank of Indiana | 3.76% APY | $100,000 |
America First Credit Union | 3.45% APY | $100,000 |
JUMBO SAVINGS
Institution | APY | Min. for APY |
---|---|---|
Popular Direct | 5.40% APY | $100,000 |
CIT Bank | 5.05% APY | $100,000 |
Citizens Access | 4.50% APY | $100,000 |
Barclays Bank | 4.35% APY | $100,000 |
Discover Bank | 4.35% APY | $100,000 |
Capital One | 4.30% APY | $100,000 |
American Express National Bank | 4.30% APY | $100,000 |
Ally Bank | 4.25% APY | $100,000 |
Shortcode
JUMBO CD
Credit One Bank—4.05% – 5.25% APY, $100,000 minimum deposit