retirement
Target-date funds a solution
Target-date funds from select fund firms
|
| Barclays Global Inv LP 2010 | 10.04 | 9.02 | 0.85 | 44.68 | 46.83 | 8.23 |
| Barclays Global Inv LP 2020 | 11.62 | 11.16 | 0.86 | 64.28 | 29.62 | 5.91 |
| Barclays Global Inv LP 2030 | 12.79 | 12.78 | 0.86 | 78.75 | 16.90 | 4.21 |
| Barclays Global Inv LP 2040 | 13.72 | 14.01 | 0.86 | 90.67 | 6.33 | 2.90 |
| Barclays Global Inv LP Retire | 9.50 | 7.82 | 0.85 | 37.22 | 53.26 | 9.24 |
| Fidelity Freedom 2000 | 8.15 | 6.25 | 0.52 | 28.26 | 42.55 | 28.05 |
| Fidelity Freedom 2010 | 10.24 | 9.15 | 0.62 | 50.68 | 35.87 | 12.03 |
| Fidelity Freedom 2020 | 11.43 | 11.56 | 0.70 | 68.37 | 24.87 | 5.41 |
| Fidelity Freedom 2030 | 12.25 | 12.90 | 0.74 | 80.95 | 14.06 | 3.91 |
| Fidelity Freedom Income | 7.63 | 5.70 | 0.51 | 20.97 | 47.66 | 30.12 |
| Fidelity Freedom 2040 | 12.64 | 13.52 | 0.76 | 83.50 | 11.84 | 3.57 |
| Fidelity Freedom 2005 | 10.15 | 8.88 | 0.62 | 49.24 | 36.43 | 12.93 |
| Fidelity Freedom 2015 | 10.70 | 10.39 | 0.67 | 57.58 | 31.98 | 9.04 |
| Fidelity Freedom 2025 | 11.69 | 12.06 | 0.72 | 70.97 | 22.75 | 5.00 |
| Fidelity Freedom 2035 | 12.41 | 13.16 | 0.75 | 81.42 | 13.66 | 3.84 |
| Fidelity Freedom 2045 | NA | NA | 0.79 | 86.66 | 9.05 | 3.26 |
| Fidelity Freedom 2050 | NA | NA | 0.79 | 88.17 | 7.71 | 3.11 |
| T. Rowe Price Ret. 2010 | 12.45 | 11.62 | 0.65 | 60.57 | 32.45 | 5.33 |
| T. Rowe Price Ret. 2020 | 14.00 | 13.33 | 0.72 | 75.36 | 18.75 | 4.39 |
| T. Rowe Price Ret. 2030 | 14.83 | 14.79 | 0.76 | 85.43 | 9.09 | 4.26 |
| T. Rowe Price Ret. 2040 | 14.97 | 14.84 | 0.76 | 87.09 | 7.59 | 4.12 |
| T. Rowe Price Ret. Income | 10.04 | 8.67 | 0.56 | 40.22 | 48.95 | 9.37 |
| T. Rowe Price Ret. 2005 | 11.38 | 10.45 | 0.61 | 51.38 | 40.81 | 6.10 |
| T. Rowe Price Ret. 2015 | 13.25 | 12.44 | 0.69 | 68.27 | 25.52 | 4.72 |
| T. Rowe Price Ret. 2025 | 14.57 | 14.05 | 0.74 | 81.13 | 13.35 | 4.11 |
| T. Rowe Price Ret. 2035 | 14.91 | 14.81 | 0.76 | 87.10 | 7.57 | 4.14 |
| T. Rowe Price Ret. 2045 | 14.81 | NA | 0.76 | 87.13 | 7.63 | 4.05 |
| Vanguard Target Ret. 2005 | 11.24 | 7.78 | 0.21 | 43.68 | 53.81 | 2.29 |
| Vanguard Target Ret. 2015 | 12.88 | 9.92 | 0.21 | 63.10 | 35.84 | 0.75 |
| Vanguard Target Ret. 2025 | 14.21 | 11.22 | 0.21 | 78.45 | 20.45 | 0.71 |
| Vanguard Target Ret. 2035 | 14.81 | 12.91 | 0.21 | 88.98 | 9.89 | 0.69 |
| Vanguard Target Ret. 2045 | 14.53 | 13.71 | 0.21 | 88.81 | 9.94 | 0.81 |
| Vanguard Target Ret. Income | 9.65 | 6.64 | 0.21 | 29.76 | 64.16 | 5.94 |
| Vanguard Target Ret. 2010 | NA | NA | 0.20 | 54.21 | 44.63 | 0.90 |
| Vanguard Target Ret. 2020 | NA | NA | 0.20 | 70.74 | 28.18 | 0.74 |
| Vanguard Target Ret. 2030 | NA | NA | 0.21 | 85.68 | 12.93 | 0.98 |
| Vanguard Target Ret. 2040 | NA | NA | 0.21 | 88.48 | 9.93 | 1.16 |
| Vanguard Target Ret. 2050 | NA | NA | 0.21 | 88.46 | 9.93 | 1.17 |
| Standard & Poor's 500 | 15.24 | 12.25 | NA | 100.00 | NA | NA |
* Three-year returns are annualized.
Source: ©Morningstar, Inc. (Data through 4/30/2007.) Morningstar makes every effort to ensure accuracy of this data, but cannot guarantee completeness and accuracy.