County | GSE 1-unit limit | FHA 1-unit limit |
---|---|---|
Alameda | $822,375 | $822,375 |
Alpine | $548,250 | $463,450 |
Amador | $548,250 | $364,550 |
Butte | $548,250 | $356,362 |
Calaveras | $548,250 | $373,750 |
Colusa | $548,250 | $356,362 |
Contra Costa | $822,375 | $822,375 |
Del Norte | $548,250 | $356,362 |
El Dorado | $598,000 | $598,000 |
Fresno | $548,250 | $356,362 |
Glenn | $548,250 | $356,362 |
Humboldt | $548,250 | $356,362 |
Imperial | $548,250 | $356,362 |
Inyo | $548,250 | $373,750 |
Kern | $548,250 | $356,362 |
Kings | $548,250 | $356,362 |
Lake | $548,250 | $356,362 |
Lassen | $548,250 | $356,362 |
Los Angeles | $822,375 | $822,375 |
Madera | $548,250 | $356,362 |
Marin | $822,375 | $822,375 |
Mariposa | $548,250 | $356,362 |
Mendocino | $548,250 | $442,750 |
Merced | $548,250 | $356,362 |
Modoc | $548,250 | $356,362 |
Mono | $548,250 | $529,000 |
Monterey | $739,450 | $739,450 |
Napa | $816,500 | $816,500 |
Nevada | $548,250 | $526,700 |
Orange | $822,375 | $822,375 |
Placer | $598,000 | $598,000 |
Plumas | $548,250 | $356,362 |
Riverside | $548,250 | $477,250 |
Sacramento | $598,000 | $598,000 |
San Benito | $822,375 | $822,375 |
San Bernardino | $548,250 | $477,250 |
San Diego | $753,250 | $753,250 |
San Francisco | $822,375 | $822,375 |
San Joaquin | $548,250 | $483,000 |
San Luis Obispo | $701,500 | $701,500 |
San Mateo | $822,375 | $822,375 |
Santa Barbara | $660,100 | $660,100 |
Santa Clara | $822,375 | $822,375 |
Santa Cruz | $822,375 | $822,375 |
Shasta | $548,250 | $356,362 |
Sierra | $548,250 | $356,362 |
Siskiyou | $548,250 | $356,362 |
Solano | $550,850 | $550,850 |
Sonoma | $707,250 | $707,250 |
Stanislaus | $548,250 | $396,750 |
Sutter | $548,250 | $373,750 |
Tehama | $356,362 | $356,362 |
Trinity | $548,250 | $356,362 |
Tulare | $548,250 | $356,362 |
Tuolumne | $548,250 | $356,362 |
Ventura | $739,450 | $739,450 |
Yolo | $598,000 | $598,000 |
Yuba | $548,250 | $373,750 |
SEARCH: California mortgage rates.
Share