Compare today's average CD rates in the state of Illinois. Bankrate aggregates CD rates from multiple sources to provide averages for Illinois.
Term | Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 1.36% | -- 0.00 | 1.36% |
18 months | 1.49% | -- 0.00 | 1.49% |
2 year | 1.52% | 0.00 | 1.52% |
3 year | 1.73% | -- 0.00 | 1.73% |
4 year | 1.84% | 0.00 | 1.84% |
5 year | 2.16% | 0.01 | 2.15% |
5 year jumbo | 2.10% | -- 0.00 | 2.09% |
Today's 1-year CD rate:
1.36 %Current rates in Illinois are 1.36% for a 1-year CD, 1.52% for a 2-year CD, and 2.16% for a 5-year CD.
Compare and lock-in current CD rate quotes in Illinois from multiple lenders. Bankrate provides real-time rates.