County | GSE 1-unit limit | FHA 1-unit limit$356,362 |
---|---|---|
Adair | $548,250 | $356,362 |
Adams | $548,250 | $356,362 |
Allamakee | $548,250 | $356,362 |
Appanoose | $548,250 | $356,362 |
Audubon | $548,250 | $356,362 |
Benton | $548,250 | $356,362 |
Black Hawk | $548,250 | $356,362 |
Boone | $548,250 | $356,362 |
Bremer | $548,250 | $356,362 |
Buchanan | $548,250 | $356,362 |
Buena Vista | $548,250 | $356,362 |
Butler | $548,250 | $356,362 |
Calhoun | $548,250 | $356,362 |
Carroll | $548,250 | $356,362 |
Cass | $548,250 | $356,362 |
Cedar | $548,250 | $356,362 |
Cerro Gordo | $548,250 | $356,362 |
Cherokee | $548,250 | $356,362 |
Chickasaw | $548,250 | $356,362 |
Clarke | $548,250 | $356,362 |
Clay | $548,250 | $356,362 |
Clayton | $548,250 | $356,362 |
Clinton | $548,250 | $356,362 |
Crawford | $548,250 | $356,362 |
Dallas | $548,250 | $356,362 |
Davis | $548,250 | $356,362 |
Decatur | $548,250 | $356,362 |
Delaware | $548,250 | $356,362 |
Des Moines | $548,250 | $356,362 |
Dickinson | $548,250 | $356,362 |
Dubuque | $548,250 | $356,362 |
Emmet | $548,250 | $356,362 |
Fayette | $548,250 | $356,362 |
Floyd | $548,250 | $356,362 |
Franklin | $548,250 | $356,362 |
Fremont | $548,250 | 0$356,362 |
Greene | $548,250 | $356,362 |
Grundy | $548,250 | $356,362 |
Guthrie | $548,250 | $356,362 |
Hamilton | $548,250 | $356,362 |
Hancock | $548,250 | $356,362 |
Hardin | $548,250 | $356,362 |
Harrison | $548,250 | $356,362 |
Henry | $548,250 | $356,362 |
Howard | $548,250 | $356,362 |
Humboldt | $548,250 | $356,362 |
Ida | $548,250 | $356,362 |
Iowa | $548,250 | $356,362 |
Jackson | $548,250 | $356,362 |
Jasper | $548,250 | $356,362 |
Jefferson | $548,250 | $356,362 |
Johnson | $548,250 | $356,362 |
Jones | $548,250 | $356,362 |
Keokuk | $548,250 | $356,362 |
Kossuth | $548,250 | $356,362 |
Lee | $548,250 | $356,362 |
Linn | $548,250 | $356,362 |
Louisa | $548,250 | $356,362 |
Lucas | $548,250 | $356,362 |
Lyon | $548,250 | $356,362 |
Madison | $548,250 | $356,362 |
Mahaska | $548,250 | $356,362 |
Marion | $548,250 | $356,362 |
Marshall | $548,250 | $356,362 |
Mills | $548,250 | $356,362 |
Mitchell | $548,250 | $356,362 |
Monona | $548,250 | $356,362 |
Monroe | $548,250 | $356,362 |
Montgomery | $548,250 | $356,362 |
Muscatine | $548,250 | $356,362 |
O’Brien | $548,250 | $356,362 |
Osceola | $548,250 | $356,362 |
Page | $548,250 | $356,362 |
Palo Alto | $548,250 | $356,362 |
Plymouth | $548,250 | $356,362 |
Pocahontas | $548,250 | $356,362 |
Polk | $548,250 | $356,362 |
Pottawattamie | $548,250 | $356,362 |
Poweshiek | $548,250 | $356,362 |
Ringgold | $548,250 | $356,362 |
Sac | $548,250 | $356,362 |
Scott | $548,250 | $356,362 |
Shelby | $548,250 | $356,362 |
Sioux | $548,250 | $356,362 |
Story | $548,250 | $356,362 |
Tama | $548,250 | $356,362 |
Taylor | $548,250 | $356,362 |
Union | $548,250 | $356,362 |
Van Buren | $548,250 | $356,362 |
Wapello | $548,250 | $356,362 |
Warren | $548,250 | $356,362 |
Washington | $548,250 | $356,362 |
Wayne | $548,250 | $356,362 |
Webster | $548,250 | $356,362 |
Winnebago | $548,250 | $356,362 |
Winneshiek | $548,250 | $356,362 |
Woodbury | $548,250 | $356,362 |
Worth | $548,250 | $356,362 |
Wright | $548,250 | $356,362 |
SEARCH: Iowa mortgage rates.
/
Share