CD Rates in Arizona
Here's a summary of today's average CD rates in Arizona, broken down by term. We aggregate rates from multiple sources every day to ensure these rates are current and accurate.
Term | Average Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 2.38% | 0.00 -- | 2.38% |
18 months | 3.13% | 0.00 -- | 3.13% |
2 year | 2.41% | 0.00 -- | 2.40% |
3 year | 2.55% | 0.00 -- | 2.55% |
4 year | 2.38% | 0.00 -- | 2.38% |
5 year | 2.60% | 0.00 | 2.60% |
Jumbo | 2.67% | 0.00 -- | 2.67% |
CURRENT RATES IN
Arizona
1-YEAR CD
2.38%
18-MONTH CD
3.13%
2-YEAR CD
2.41%
5-YEAR CD
2.60%
Shop today's top CD rates in Arizona. Click "Next" to connect with the bank and lock in your rate.