CD Rates in Arizona
Here's a summary of today's average CD rates in Arizona, broken down by term. We aggregate rates from multiple sources every day to ensure these rates are current and accurate.
Term | Average Rate | Change | Last week |
---|---|---|---|
1 year | 1.75% | 0.10 | 1.65% |
18 months | 2.44% | 0.07 | 2.37% |
2 year | 1.96% | 0.14 | 1.82% |
3 year | 2.01% | 0.12 | 1.89% |
4 year | 1.92% | 0.10 | 1.82% |
5 year | 2.10% | 0.11 | 1.99% |
Jumbo | 2.16% | 0.10 | 2.06% |
CURRENT RATES IN
Arizona
1-YEAR CD
1.75%
18-MONTH CD
2.44%
2-YEAR CD
1.96%
5-YEAR CD
2.10%
Shop today's top CD rates in Arizona. Click "Next" to connect with the bank and lock in your rate.