SAFE & SOUND® STAR RATINGS
Financial statement
ANTWERP EXCHANGE BANK COMPANY, THE
305 SOUTH MAIN ST
ANTWERP, Ohio 45813
STAR RATING: 4




Predictive Indicator neutral
As of December 31, 2012
Federal Reserve System Identifier 91615
Financial summary ($ in Thousands)
| |
| $91,151 | $81,677 | $75,184 |
| 55,228 | 48,374 | 47,029 |
| 7,642 | 9,846 | 7,987 |
| 21,698 | 18,196 | 15,227 |
| 77,527 | 70,117 | 64,886 |
| 3,780 | 2,738 | 3,142 |
| 9,073 | 8,224 | 6,863 |
| 2,900 | 2,766 | 2,387 |
| 99 | 123 | 102 |
| 2,219 | 2,001 | 1,873 |
| 873 | 969 | 588 |
| 763 | 818 | 526 |
|
| 0.87 | 1.01 | 0.70 |
| 0.99 | 1.19 | 0.79 |
| 8.73 | 10.62 | 7.57 |
| 3.46 | 3.63 | 3.43 |
| 0.11 | 0.15 | 0.14 |
| 2.53 | 2.47 | 2.52 |
| 69.17 | 65.05 | 70.31 |
|
| 0.12 | 0.31 | 0.78 |
| 1.11 | 2.92 | 7.85 |
| 536.45 | 0.99 | 1.26 |
31.88 | 36.86 | 35.41 | | 6.93 | 7.76 | 8.48 |
| 0.31 | 0.51 | 0.92 |
| 6.43 | 6.24 | 6.12 |
3.06 | 3.36 | 3.56 | |
| 9.95 | 10.07 | 9.13 |
| 9.95 | 10.07 | 9.13 |
| 15.63 | 16.90 | 16.42 |
|
| 71.24 | 68.99 | 72.48 |
| 19.68 | 14.35 | 11.63 |
| 5.96 | 11.35 | 12.68 |
* Calculations are based on the latest four quarters of income and expense.