SmartWay vehicles (continued)
|
| Mini Cooper/ Clubman | 1.6-A | P | 25/34 | $1,195 | 14 |
| Mini Cooper/ Clubman | 1.6-M | P | 25/34 | $1,085 | 14 |
| Mini Cooper S/Clubman S | 1.6-A | P | 28/37 | $1,334 | 13 |
| Mini Cooper S/Clubman S | 1.6-M | P | 28/37 | $1,195 | 14 |
| Mitsubishi Lancer | 2.0-M | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Nissan Altima | 2.5-A | R | 23/31 | $1,201 | 13 |
| Nissan Altima | 2.5-M | R | 23/32 | $1,201 | 14 |
| Nissan Versa | 1.8-C | R | 27/33 | $1,076 | 14 |
| Nissan Versa | 1.8-A | R | 24/32 | $1,154 | 13 |
| Nissan Versa | 1.8-M | R | 26/31 | $1,114 | 14 |
| Pontiac G3 | 1.6-A | R | 25/34 | $1,114 | 14 |
| Pontiac G3 | 1.6-M | R | 25/34 | $1,039 | 14 |
| Pontiac G5 | 2.2-A | R | 24/33 | $1,154 | 13 |
| Pontiac G5 | 2.2-M | R | 25/35 | $1,076 | 14 |
| Pontiac G5 GT | 2.2-A | R | 23/32 | $1,201 | 13 |
| Pontiac G5 GT | 2.2-M | R | 25/35 | $1,076 | 13 |
| Pontiac G5 XFE | 2.2-M | R | 25/37 | $1,039 | 14 |
| Pontiac G6 | 2.4-A | R | 22/33 | $1,201 | 13 |
| Pontiac Vibe | 1.8-A | R | 26/31 | $1,114 | 14 |
| Pontiac Vibe | 1.8-M | R | 26/32 | $1,114 | 14 |
| Saturn Astra | 1.8-A | R | 24/30 | $1,154 | 13 |
| Saturn Astra | 1.8-M | R | 24/32 | $1,154 | 13 |
| Saturn Aura | 2.4-A | R | 22/33 | $1,201 | 13 |
| Scion xD | 1.8-A | R | 26/32 | $1,114 | 14 |
| Scion xD | 1.8-M | R | 27/33 | $1,076 | 14 |
| Suzuki SX4 | 2.0-A | R | 23/31 | $1,201 | 13 |
| Suzuki SX4 | 2.0-M | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Toyota Camry | 2.4-A | R | 21/31 | $1,248 | 13 |
| Toyota Camry | 2.4-M | R | 23/31 | $1,248 | 13 |
| Toyota Corolla | 1.8-A | R | 27/35 | $1,039 | 14 |
| Toyota Corolla | 1.8-M | R | 26/35 | $1,039 | 14 |
| Toyota Corolla | 2.4-A | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Toyota Corolla | 2.4-M | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Kia Rio | 1.6-A | R | 26/35 | $1,039 | 14 |
| Toyota Matrix | 1.8-A | R | 25/31 | $1,114 | 14 |
| Toyota Matrix | 1.8-M | R | 26/32 | $1,114 | 14 |
| Toyota Yaris | 1.5-A | R | 29/35 | $1,008 | 14 |
| Toyota Yaris | 1.5-M | R | 29/36 | $977 | 14 |
| Volkswagen EOS | 2.0-M | P | 21/31 | $1,386 | 13 |
| Volkswagen GTi | 2.0-M | P | 21/31 | $1,386 | 13 |
| Volkswagen Jetta | 2.0-M | P | 21/31 | $1,386 | 13 |
| Volkswagen Jetta | 2.5-M | P | 21/30 | $1,301 | 13 |
| Volkswagen Passat CC | 2.0-M | P | 21/31 | $1,386 | 13 |
| Volkswagen Rabbit | 2.5-M | R | 21/30 | $1,301 | 13 |
1All model information is for versions meeting federal standards rather than California or regional standards. California-certified versions have higher SmartWay scores.
2Engine displacement in liters. A: Automatic; M: Manual; C: Continuous variable transmission.
3Manufacturer's recommended fuel grade. P: Premium; R: Regular.
4EPA fuel economy estimate.
5EPA estimated annual fuel cost based on 15,000 miles per year at $2.08 per gallon.