Although most of the cars listed are compacts or subcompacts, there are a few midsize entries, such as the Chevrolet Malibu, Chrysler Sebring, Dodge Avenger, Honda Accord, Hyundai Sonata, Mazda6, Nissan Altima, Pontiac G6, Toyota Camry and Volkswagen Passat CC. Being stingy on fuel consumption doesn't always mean small.
SmartWay vehicles
|
| Audi TT Roadster | 2.0-A | P | 22/30 | $1,386 | 14 |
| Audi TT Coupe | 2.0-A | P | 23/31 | $1,334 | 13 |
| Audi A3 | 2.0-M | P | 21/30 | $1,445 | 13 |
| Audi A4 Cabriolet | 2.0-C | P | 23/30 | $1,386 | 13 |
| Chevrolet Aveo | 1.6-A | R | 25/34 | $1,114 | 14 |
| Chevrolet Aveo | 1.6-M | R | 27/34 | $1,039 | 14 |
| Chevrolet Cobalt | 2.0-M | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Chevrolet Cobalt | 2.2-A | R | 24/33 | $1,154 | 13 |
| Chevrolet Cobalt | 2.2-M | R | 25/35 | $1,076 | 14 |
| Chevrolet HHR | 2.2-A | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Chevrolet HHR | 2.2-M | R | 22/32 | $1,248 | 14 |
| Chevrolet Malibu | 2.4-A | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Chrysler Sebring | 2.4-A | R | 21/30 | $1,301 | 14 |
| Dodge Avenger | 2.4-A | R | 21/30 | $1,301 | 14 |
| Dodge Caliber | 1.8-M | R | 24/30 | $1,154 | 13 |
| Ford Focus | 2.0-A | R | 24/33 | $1,154 | 15 |
| Ford Focus | 2.0-M | R | 24/35 | $1,114 | 15 |
| Honda Accord | 2.4-A | R | 21/30 | $1,301 | 13 |
| Honda Accord | 2.4-M | R | 22/31 | $1,248 | 13 |
| Honda Civic | 1.8-A | R | 25/36 | $1,076 | 14 |
| Honda Civic | 1.8-M | R | 26/34 | $1,076 | 14 |
| Honda Fit | 1.5-A | R | 28/35 | $1,008 | 14 |
| Honda Fit | 1.5-M | R | 27/33 | $1,076 | 14 |
| Hyundai Accent | 1.6-A | R | 26/35 | $1,076 | 14 |
| Hyundai Accent | 1.6-M | R | 27/33 | $1,076 | 14 |
| Hyundai Elantra | 2.0-A | R | 25/33 | $1,114 | 14 |
| Hyundai Elantra | 2.0-M | R | 24/33 | $1,154 | 14 |
| Hyundai Elantra Touring | 2.0-A | R | 23/30 | $1,201 | 13 |
| Hyundai Elantra Touring | 2.0-M | R | 23/31 | $1,201 | 13 |
| Hyundai Sonata | 2.4-A | R | 22/32 | $1,248 | 13 |
| Hyundai Sonata | 2.4-M | R | 21/32 | $1,248 | 13 |
| Kia Optima | 2.4-A | R | 22/32 | $1,248 | 13 |
| Kia Optima | 2.4-M | R | 22/32 | $1,248 | 13 |
| Kia Rio | 1.6-A | R | 26/35 | $1,039 | 14 |
| Kia Rio | 1.6-M | R | 27/33 | $1,039 | 14 |
| Kia Spectra | 1.6-A | R | 24/32 | $1,154 | 13 |
| Kia Spectra | 2.0-M | R | 23/30 | $1,201 | 13 |
| Mazda3 | 2.0-A | R | 22/30 | $1,248 | 13 |
| Mazda3 | 2.0-M | R | 24/32 | $1,154 | 13 |
| Mazda6 | 2.0-A | R | 21/30 | $1,301 | 13 |
| More on next page ... |
1All model information is for versions meeting federal standards rather than California or regional standards. California-certified versions have higher SmartWay scores.
2Engine displacement in liters. A: Automatic; M: Manual; C: Continuous variable transmission.
3Manufacturer's recommended fuel grade. P: Premium; R: Regular.
4EPA fuel economy estimate.
5EPA estimated annual fuel cost based on 15,000 miles per year at $2.08 per gallon.
replacecontent-tcm:8-124168