- advertisement -
Select another state
* Annual percentage yield is represented by the heading APY in the table below.
Saving loan rates
Products Rate APY
1 month IRA CD 0.24% 0.24%
2 month IRA CD 0.28% 0.28%
3 month IRA CD 0.85% 0.86%
6 month IRA CD 1.00% 1.00%
9 month IRA CD 1.34% 1.35%
1 yr IRA CD 1.39% 1.41%
2 yr IRA CD 1.76% 1.77%
2.5 yr IRA CD 1.77% 1.79%
3 yr IRA CD 1.98% 2.00%
5 yr IRA CD 2.57% 2.60%
1 month jumbo IRA CD 0.12% 0.12%
2 month jumbo IRA CD 0.14% 0.14%
3 month jumbo IRA CD 1.01% 1.01%
6 month jumbo IRA CD 1.16% 1.17%
9 month jumbo IRA CD 1.43% 1.44%
1 yr jumbo IRA CD 1.62% 1.64%
2 yr jumbo IRA CD 1.96% 1.98%
2.5 yr jumbo IRA CD 1.97% 1.99%
5 yr jumbo IRA CD 2.52% 2.55%

 
- advertisement -