- advertisement -
Select another state
* Annual percentage yield is represented by the heading APY in the table below.
Saving loan rates
Products Rate APY
2 month IRA CD 0.05% 0.05%
3 month IRA CD 0.26% 0.26%
6 month IRA CD 0.51% 0.51%
9 month IRA CD 0.75% 0.75%
1 yr IRA CD 0.57% 0.57%
2 yr IRA CD 0.72% 0.72%
2.5 yr IRA CD 0.79% 0.80%
3 yr IRA CD 0.87% 0.88%
5 yr IRA CD 1.21% 1.21%
1 month jumbo IRA CD 0.07% 0.07%
2 month jumbo IRA CD 0.07% 0.07%
3 month jumbo IRA CD 0.30% 0.30%
6 month jumbo IRA CD 0.60% 0.60%
9 month jumbo IRA CD 0.75% 0.75%
1 yr jumbo IRA CD 0.72% 0.72%
2 yr jumbo IRA CD 0.91% 0.91%
2.5 yr jumbo IRA CD 0.92% 0.93%
5 yr jumbo IRA CD 1.37% 1.38%

 
- advertisement -