Bankrate.com Archives
 

Select another state
* Annual percentage yield is represented by the heading APY in the table below.
Saving loan rates
Products Rate APY
2 month IRA CD 0.05% 0.05%
3 month IRA CD 0.29% 0.29%
6 month IRA CD 0.53% 0.53%
9 month IRA CD 0.80% 0.80%
1 yr IRA CD 0.75% 0.75%
2 yr IRA CD 0.91% 0.92%
2.5 yr IRA CD 0.91% 0.92%
3 yr IRA CD 1.09% 1.10%
5 yr IRA CD 1.55% 1.56%
1 month jumbo IRA CD 0.03% 0.03%
2 month jumbo IRA CD 0.03% 0.03%
3 month jumbo IRA CD 0.35% 0.35%
6 month jumbo IRA CD 0.59% 0.59%
9 month jumbo IRA CD 0.80% 0.80%
1 yr jumbo IRA CD 0.86% 0.86%
2 yr jumbo IRA CD 1.02% 1.03%
2.5 yr jumbo IRA CD 1.03% 1.03%
5 yr jumbo IRA CD 1.64% 1.65%

 
- advertisement -