- advertisement -
Select another state
* Annual percentage yield is represented by the heading APY in the table below.
Saving loan rates
Products Rate APY
1 month IRA CD 0.24% 0.24%
2 month IRA CD 0.32% 0.32%
3 month IRA CD 0.37% 0.37%
6 month IRA CD 0.50% 0.50%
9 month IRA CD 0.65% 0.65%
1 yr IRA CD 0.89% 0.90%
2 yr IRA CD 1.54% 1.56%
2.5 yr IRA CD 1.03% 1.03%
3 yr IRA CD 1.82% 1.84%
5 yr IRA CD 2.39% 2.43%
1 month jumbo IRA CD 0.11% 0.11%
2 month jumbo IRA CD 0.13% 0.13%
3 month jumbo IRA CD 0.43% 0.43%
6 month jumbo IRA CD 0.58% 0.58%
9 month jumbo IRA CD 0.75% 0.75%
1 yr jumbo IRA CD 1.06% 1.07%
2 yr jumbo IRA CD 1.72% 1.74%
2.5 yr jumbo IRA CD 0.94% 0.94%
5 yr jumbo IRA CD 2.35% 2.38%

 
- advertisement -